欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
330 | 出租 | 地址: | 106m² | 4.9元/月 | |||
392 | 出租 | 地址: | 484m² | 4.9元/月 | |||
396 | 出租 | 地址: | 484m² | 4.9元/月 | |||
519 | 出租 | 地址: | 484m² | 4.9元/月 | |||
566 | 出租 | 地址: | 394m² | 4.9元/月 | |||
615 | 出租 | 地址: | 394m² | 4.9元/月 | |||
782 | 出租 | 地址: | 1000m² | 5.5元/月 | |||
864 | 出租 | 地址: | 980m² | 5.5元/月 | |||
910 | 出租 | 地址: | 980m² | 5.5元/月 | |||
583 | 出租 | 地址: | 300m² | 1元/月 | |||
727 | 出租 | 地址: | 44m² | 11元/月 | |||
852 | 出租 | 地址: | 1650m² | 6元/月 | |||
349 | 出租 | 地址: | 3214m² | 6.5元/月 | |||
387 | 出租 | 地址: | 1434m² | 6.5元/月 | |||
395 | 出租 | 地址: | 3214m² | 6.5元/月 | |||
537 | 出租 | 地址: | 1434m² | 6.5元/月 | |||
565 | 出租 | 地址: | 1434m² | 6.5元/月 | |||
904 | 出租 | 地址: | 3214m² | 6.5元/月 | |||
611 | 出租 | 地址: | 910m² | 6.5元/月 | |||
645 | 出租 | 地址: | 3214m² | 6.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 【末页】 共44页 |